3KW On Grid Solar Power System i Zambia for hjemmebruk
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 10,8KWH
prosjektnavn | 3KW On Grid Solar Power System i Zambia for hjemmebruk |
Prosjekttype | På Grid |
Installasjonssted | Skråtak i Zambia |
Installasjonsdato | 2022.09.02 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, On Grid Inverter, Kabler, Takmonteringsstøttesystem |
Tilbakemelding fra kunder | Passende løsning, god pris. |
5KW Off grid City power by pass
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 10,8KWH, og den effektive utladningen av batteriet er omtrent 6,72KWH.
prosjektnavn | 5KW Off Grid Solar Power System i Italia for hjemmebruk |
Prosjekttype | Off grid City power by pass |
Installasjonssted | Skråtak i Italia |
Installasjonsdato | 2022.09.26 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, Off Grid Inverter, Kabler, batterier, Takmonteringsstøttesystem |
Tilbakemelding fra kunder | Glatt transaksjon, egnet løsning, hyggelig pris. |
8KW Hybridsystem
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 25,2KWH, og den effektive utladningen av batteriet er omtrent 13,44KWH.
prosjektnavn | 8KW Hybrid Solar Power System i Tyskland for hjemmebruk |
Prosjekttype | Hybrid solenergisystem |
Installasjonssted | Skråtak i Tyskland |
Installasjonsdato | 2022.10.22 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, hybrid inverter, batterier, kabler, takmonteringsstøttesystem |
Tilbakemelding fra kunder | Glatt transaksjon, egnet løsning, hyggelig pris. |
10KW Bystrøm Bypass
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 22KWH, og den effektive utladningen av batteriet er omtrent 13,44KWH.
prosjektnavn | 10kw hybrid solenergisystem i Portugal for boligbruk |
Prosjekttype | Hybrid |
Installasjonssted | Skråtak i Portugal |
Installasjonsdato | 2022.11.25 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, hybrid inverter, batterier, kabler, takmonteringsstøttesystem |
Tilbakemelding fra kunder | Grei handel, grei pris. |
20KW
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 79,2KWH, og den effektive utladningen av batteriet er omtrent 61,44KWH.
prosjektnavn | 20KW off grid solenergisystem i Portugal for hjemmebruk |
Prosjekttype | Utenfor kartet |
Installasjonssted | Skråtak i Portugal |
Installasjonsdato | 2022.9.15 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, Off Grid inverter, batterier, kontroller, kabler, takmonteringsstøttesystem, kombiboks |
Tilbakemelding fra kunder | god pris, passende løsning |
50KW På nett
I følge solskinnsindeksen for 4H er den daglige kraftproduksjonen omtrent 176KWH.
prosjektnavn | 50KW på nettet Solar Power System i Australia for hjemmebruk |
Prosjekttype | På Grid |
Installasjonssted | Skråtak i Australia |
Installasjonsdato | 2022.9.15 |
Systemkomponenter | Solcellepaneler, på nettvekselretter, kabler, takmonteringsstøttesystem, kombiboks |
Tilbakemelding fra kunder | God høvling, jevn transaksjon, hyggelig pris. |